Uncategorized
galp riplay
RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN (RIPLAY) VERSI UMUM
MPROTECT Table of Benefit
MPROTECT – Table Of Benefit (Rev.2024)
RINCIAN MANFAAT | PLAN B1 | PLAN B2 | PLAN C1 | PLAN C2 |
---|---|---|---|---|
Kamar dan Akomodasi, per hari (maks 365 hari) | 1,100 | 1,100 | 1,600 | 1,600 |
Unit perawatan intensif, per hari (maks. 20 hari) | 2,000 | 2,000 | 2,500 | 2,500 |
Dokter Bedah, Anastesi, dan Kamar Bedah | 100% | 100% | 100% | 100% |
Aneka Perawatan di Rumah Sakit | 100% | 100% | 100% | 100% |
Kunjungan Dokter di Rumah Sakit, per hari | 100% | 100% | 100% | 100% |
Konsultasi Dokter Ahli, per hari | 100% | 100% | 100% | 100% |
Perawatan Gigi Darurat Akibat Kecelakaan | 100% | 100% | 100% | 100% |
Perawatan Rawat Jalan Darurat Akibat Kecelakaan | 100% | 100% | 100% | 100% |
Juru Rawat Pribadi di Rumah Sakit, per hari (maks. 30 hari) | 100% | 100% | 100% | 100% |
Ambulans Lokal | 100% | 100% | 100% | 100% |
Biaya Alat Bantu Tanam | 100% | 100% | 100% | 100% |
Haemodialisa, Kemoterapi, dan Radioterapi, per tahun | 7,500 | 7,500 | 10,000 | 10,000 |
Manfaat HIV/AIDS, per tahun | 7,500 | 7,500 | 10,000 | 10,000 |
Biaya 30 hari Sebelum/Sesudah Rawat Inap, per kasus | 3,000 | 3,000 | 5,000 | 5,000 |
Biaya Rawat Jalan | 3,000 | 3,000 | 5,000 | 5,000 |
Biaya Non-Medis | 150 | 150 | 150 | 150 |
Santunan Meninggal Dunia | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
MANFAAT TAHUNAN UNTUK POLIS SINGLE | 120,000 | 240,000 | 150,000 | 300,000 |
MANFAAT TAHUNAN UNTUK POLIS FAMILY | 240,000 | 360,000 | 300,000 | 450,000 |
sse wording
Spesimen Polis Simas Sehat ExecutivE
great restaurant package insurance proposal form
PROPOSAL ILUSTRASI : GREAT RESTAURANT & CAFE PACKAGE INSURANCE
PERILS COVERED | ICC A | ICC B | ICC C |
---|---|---|---|
Fire or Explosion | Yes | Yes | Yes |
Vessel being stranded, grounded, sunk or capsized | Yes | Yes | Yes |
Overturning or derailment of land conveyance | Yes | Yes | Yes |
Collision or contact of vessel or conveyance with external object other than water | Yes | Yes | Yes |
Discharge of cargo at a port of distress | Yes | Yes | Yes |
General average sacrifice | Yes | Yes | Yes |
Jettison | Yes | Yes | Yes |
Entrance of sea water into the vessel, hold the vessel, container, liftvan or storage | Yes | Yes | No |
Washing overboard | Yes | Yes | No |
Earthquake, volcanic eruption or lightning | Yes | Yes | No |
Any other risks that are not listed on the policy exclusion | Yes | No | No |
Protected: testingaj
Protected: Quotation
Lembar Penjelasan Great Pro Solution
Lembar Penjelasan Great Pro Solution
travelpro international proposal form
PROPOSAL FORM : TRAVELPRO INTERNATIONAL